Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 17 | 32-12 | 12 | 2 | 3 | 38 | |
2 | Raków Częstochowa | 17 | 23-9 | 10 | 5 | 2 | 35 | |
3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 31-24 | 10 | 4 | 3 | 34 | |
4 | Cracovia | 17 | 35-27 | 9 | 3 | 5 | 30 | |
5 | Legia Warszawa | 17 | 33-23 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
6 | Górnik Zabrze | 17 | 24-19 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
7 | Pogoń Szczecin | 17 | 25-21 | 8 | 2 | 7 | 26 | |
8 | Motor Lublin | 16 | 24-28 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
9 | GKS Katowice | 17 | 26-24 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
10 | Widzew Łódź | 17 | 22-24 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
11 | Piast Gliwice | 17 | 18-18 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
12 | Stal Mielec | 17 | 18-22 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
13 | Zagłębie Lubin | 17 | 16-24 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
14 | Puszcza Niepołomice | 17 | 16-25 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
15 | Korona Kielce | 17 | 15-27 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
16 | Radomiak Radom | 15 | 19-22 | 5 | 1 | 9 | 16 | |
17 | Lechia Gdańsk | 17 | 17-33 | 2 | 5 | 10 | 11 | |
18 | Śląsk Wrocław | 16 | 13-25 | 1 | 7 | 8 | 10 |
Zapisz się do newslettera