Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 10 | 20-5 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Jagiellonia Białystok | 10 | 17-16 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
3 | Raków Częstochowa | 10 | 13-4 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
4 | Cracovia | 10 | 17-12 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
5 | Pogoń Szczecin | 10 | 16-13 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
6 | Widzew Łódź | 10 | 13-11 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
7 | Legia Warszawa | 10 | 17-11 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
8 | Piast Gliwice | 10 | 10-9 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
9 | Górnik Zabrze | 10 | 13-13 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
10 | GKS Katowice | 10 | 12-13 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
11 | Motor Lublin | 10 | 8-12 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
12 | Zagłębie Lubin | 10 | 7-14 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
13 | Radomiak Radom | 9 | 13-15 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
14 | Lechia Gdańsk | 10 | 12-19 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
15 | Korona Kielce | 10 | 8-16 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
16 | Puszcza Niepołomice | 10 | 10-13 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
17 | Stal Mielec | 9 | 6-10 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
18 | Śląsk Wrocław | 8 | 7-13 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Zapisz się do newslettera