Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Kielce (CLJ) | 16 | 35-15 | 12 | 2 | 2 | 38 | |
2 | Legia Warszawa (CLJ) | 17 | 33-17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
3 | Zagłębie Lubin (CLJ) | 17 | 33-21 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
4 | Śląsk Wrocław (CLJ) | 17 | 46-36 | 10 | 1 | 6 | 31 | |
5 | Pogoń Szczecin (CLJ) | 17 | 36-23 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
6 | Lech Poznań (A1) | 17 | 38-25 | 9 | 0 | 8 | 27 | |
7 | Wisła Kraków (CLJ) | 17 | 22-17 | 8 | 3 | 6 | 27 | |
8 | Cracovia (CLJ) | 17 | 33-35 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
9 | Escola Varsovia Warszawa (CLJ) | 17 | 34-36 | 7 | 1 | 9 | 22 | |
10 | Jagiellonia Białystok (CLJ) | 17 | 30-35 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
11 | Arka Gdynia (CLJ) | 17 | 25-30 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
12 | Górnik Zabrze (CLJ) | 16 | 25-27 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
13 | Motor Lublin (CLJ) | 17 | 19-27 | 4 | 7 | 6 | 19 | |
14 | Ruch Chorzów (CLJ) | 17 | 25-44 | 3 | 4 | 10 | 13 | |
15 | GKS Bełchatów (CLJ) | 17 | 12-39 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
16 | Elana Toruń (CLJ) | 17 | 16-35 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Zapisz się do newslettera