Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna (K) | 6 | 15-3 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | Pogoń Szczecin (K) | 6 | 14-4 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
3 | Czarni Sosnowiec | 4 | 15-3 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
4 | Śląsk Wrocław (K) | 6 | 13-7 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | UKS SMS Łódź (K) | 6 | 9-11 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
6 | APLG Gdańsk | 6 | 6-9 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
7 | Lech Poznań UAM | ![]() |
4 | 6-5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | GKS Katowice (K) | 3 | 8-4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Rekord Bielsko-Biała | 6 | 8-16 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
10 | UJ Kraków | 6 | 2-7 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
11 | Pogoń Tczew | 5 | 3-13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
12 | Stomilanki Olsztyn | 6 | 5-22 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Zapisz się do newslettera