Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 18 | 57-12 | 15 | 1 | 2 | 46 | |
| 2 | Pogoń Szczecin (K) | 18 | 51-16 | 13 | 2 | 3 | 41 | |
| 3 | Górnik Łęczna (K) | 18 | 41-12 | 13 | 2 | 3 | 41 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 16 | 34-21 | 10 | 3 | 3 | 33 | |
| 5 | Śląsk Wrocław (K) | 16 | 32-21 | 8 | 0 | 8 | 24 | |
| 6 | UKS SMS Łódź (K) | 17 | 28-28 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 20-29 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 8 | Lech Poznań UAM | ![]() |
17 | 21-35 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 9 | APLG Gdańsk | 18 | 21-36 | 6 | 2 | 10 | 20 | |
| 10 | UJ Kraków | 17 | 17-34 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 16 | 16-53 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 17 | 10-51 | 0 | 3 | 14 | 3 | |
Next matches
Saturday
02.05 godz.20:15
Motor Lublin
Lech Poznań
Recommended
Subscribe