| Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 22 | 68-18 | 18 | 2 | 2 | 56 | |
| 2 | Pogoń Szczecin (K) | 22 | 60-18 | 16 | 3 | 3 | 51 | |
| 3 | GKS Katowice (K) | 22 | 51-26 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
| 4 | Górnik Łęczna (K) | 22 | 49-20 | 15 | 2 | 5 | 47 | |
| 5 | UKS SMS Łódź (K) | 22 | 35-35 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 29-34 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 7 | Śląsk Wrocław (K) | 22 | 39-33 | 8 | 2 | 12 | 26 | |
| 8 | Lech Poznań UAM | ![]() |
22 | 29-46 | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 9 | UJ Kraków | 22 | 26-37 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
| 10 | APLG Gdańsk | 22 | 24-45 | 7 | 2 | 13 | 23 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 22 | 23-70 | 3 | 2 | 17 | 11 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 22 | 15-66 | 1 | 4 | 17 | 7 | |
Lech Poznań
Cracovia
Wieczysta Kraków
Lech Poznań
Zapisz się do newslettera