Team  | 
                        Matches  | 
                        Goals  | 
                        Z | R | P | Points  | 
                    ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 9 | 28-5 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
| 2 | Górnik Łęczna (K) | 10 | 25-6 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | Pogoń Szczecin (K) | 10 | 21-10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | Śląsk Wrocław (K) | 10 | 20-10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 5 | GKS Katowice (K) | 8 | 14-11 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 6 | APLG Gdańsk | 10 | 13-14 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 15-21 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 8 | UKS SMS Łódź (K) | 10 | 14-16 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 9 | Lech Poznań UAM | ![]()  | 
                            8 | 9-16 | 3 | 1 | 4 | 10 | 
| 10 | UJ Kraków | 10 | 7-19 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 10 | 11-28 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 9 | 4-25 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
Next matches
Thursday
06.11 godz.21:00
                            Rayo Vallecano 
                        
                            Lech Poznań 
                        Sunday
09.11 godz.20:15
                            Arka Gdynia 
                        
                            Lech Poznań 
                        Recommended
Subscribe