| Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 13 | 43-10 | 11 | 1 | 1 | 34 | |
| 2 | Górnik Łęczna (K) | 13 | 33-8 | 10 | 2 | 1 | 32 | |
| 3 | Pogoń Szczecin (K) | 13 | 30-10 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 11 | 25-16 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
| 5 | APLG Gdańsk | 13 | 17-23 | 5 | 2 | 6 | 17 | |
| 6 | Lech Poznań UAM | ![]() |
12 | 15-24 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 7 | UKS SMS Łódź (K) | 13 | 17-22 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
| 8 | Śląsk Wrocław (K) | 13 | 20-17 | 5 | 0 | 8 | 15 | |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 12 | 15-22 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | UJ Kraków | 14 | 16-27 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 12 | 13-34 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 13 | 6-37 | 0 | 1 | 12 | 1 | |
Lech Poznań
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Jagiellonia Białystok
Lech Poznań
Zapisz się do newslettera