Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resovia Rzeszów (K) | 11 | 22-8 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
2 | Checz Gdynia | 11 | 23-18 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
3 | Ślęza Wrocław | 11 | 28-6 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
4 | Polonia Środa Wielkopolska (K) | 10 | 24-12 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
5 | Skra Częstochowa (K) | 11 | 25-11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
6 | Weronika 3 Staszkówka Jelna | 11 | 29-14 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
7 | Hydrotruck Radom | 10 | 16-14 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
8 | Lech Poznań UAM | ![]() |
11 | 13-17 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | Sportis KKP Bydgoszcz | 11 | 9-19 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
10 | Bielawianka Bielawa | 11 | 13-16 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
11 | Ząbkovia Ząbki | 11 | 14-46 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
12 | SWD Wodzisław Śląski | 11 | 6-41 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Zapisz się do newslettera