Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań UAM | ![]() |
14 | 60-9 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2 | Nowy Świt Górzno | 12 | 39-12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
3 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 13 | 43-21 | 9 | 0 | 4 | 27 | |
4 | WAP Włocławek | 13 | 33-24 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
5 | Medyk II Konin | 13 | 30-19 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
6 | KS Włókniarz Białystok | 13 | 19-26 | 5 | 2 | 6 | 17 | |
7 | KU AZS UW | 12 | 19-24 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
8 | UKS Loczki Wyszków | 13 | 26-38 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
9 | KS Raszyn | 13 | 34-61 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
10 | MUKS Praga Warszawa | 14 | 22-61 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
11 | PTC Pabianice | 13 | 13-27 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
12 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 13 | 18-34 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Zapisz się do newslettera