Team

Matches

Goals

Z R P

Points

1 Lech Poznań UAM 22 93-15 19 2 1 59
2 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski   22 87-30 17 0 5 51
3 Nowy Świt Górzno   22 68-28 16 2 4 50
4 WAP Włocławek   22 55-36 11 4 7 37
5 UKS Loczki Wyszków   22 51-53 11 2 9 35
6 Medyk II Konin   22 48-38 10 3 9 33
7 KU AZS UW   22 33-41 10 2 10 32
8 KS Włókniarz Białystok   22 29-52 6 3 13 21
9 PTC Pabianice   22 20-40 5 5 12 20
10 MUKS Praga Warszawa   22 30-97 5 1 16 16
11 GSS Grodzisk Wielkopolski   22 29-55 4 3 15 15
12 KS Raszyn   22 39-97 4 1 17 13

Recommended

Newsletter

Subscribe

More

KKS LECH POZNAŃ S.A.
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

Infolinia biletowa:
tel.  61 886 30 30   (10:00-17:00)

Infolinia klubowa: Tel: 61 886 30 00
mail: lech@lechpoznan.pl
Biuro Obsługi Kibica

This website uses cookies, which are vital for it to work properly. If you continue without changing your settings, you consent to our cookies on this device in accordance with our cookie policy.

Close