Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KS Raszyn | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KS Włókniarz Białystok | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KU AZS UW | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lech Poznań UAM | ![]() |
0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUKS Praga Warszawa | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Medyk II Konin | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PTC Pabianice | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UKS Loczki Wyszków | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Unifreeze Górzno | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WAP Włocławek | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Next matches
Recommended
Subscribe