Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 10 | 31-7 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 2 | Górnik Łęczna (K) | 10 | 25-6 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | Pogoń Szczecin (K) | 11 | 26-10 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 9 | 19-13 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 5 | Śląsk Wrocław (K) | 11 | 20-15 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 6 | APLG Gdańsk | 11 | 15-19 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 15-21 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 8 | UKS SMS Łódź (K) | 11 | 16-19 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | Lech Poznań UAM | ![]() |
8 | 9-16 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | UJ Kraków | 10 | 7-19 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 10 | 11-28 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 9 | 4-25 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
Next matches
Sunday
09.11 godz.20:15
Arka Gdynia
Lech Poznań
Sunday
23.11 godz.14:45
Lech Poznań
Radomiak Radom
Recommended
Subscribe