Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowy Świt Górzno | 11 | 38-9 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
2 | Lech Poznań UAM | ![]() |
10 | 47-7 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 11 | 37-19 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
4 | WAP Włocławek | 10 | 27-18 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
5 | KU AZS UW | 11 | 19-19 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
6 | Medyk II Konin | 11 | 18-15 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
7 | KS Włókniarz Białystok | 11 | 16-24 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
8 | UKS Loczki Wyszków | 11 | 21-32 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
9 | KS Raszyn | 11 | 32-49 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
10 | PTC Pabianice | 11 | 12-24 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
11 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 11 | 16-29 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
12 | MUKS Praga Warszawa | 11 | 15-53 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Next matches
Wednesday
01.02 godz.19:00Recommended
Subscribe