Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resovia Rzeszów (K) | 5 | 12-5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
2 | Ślęza Wrocław | 5 | 16-3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Checz Gdynia | 5 | 7-10 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Lech Poznań UAM | ![]() |
5 | 10-5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Polonia Środa Wielkopolska (K) | 5 | 11-8 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | Sportis KKP Bydgoszcz | 5 | 6-6 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Weronika 3 Staszkówka Jelna | 4 | 17-6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
8 | Skra Częstochowa (K) | 4 | 11-5 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Hydrotruck Radom | 5 | 5-7 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
10 | Ząbkovia Ząbki | 5 | 7-22 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Bielawianka Bielawa | 5 | 4-11 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
12 | SWD Wodzisław Śląski | 5 | 3-21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Zapisz się do newslettera