Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna (K) | 9 | 23-3 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
2 | Czarni Sosnowiec | 8 | 26-5 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
3 | Pogoń Szczecin (K) | 9 | 18-8 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
4 | Śląsk Wrocław (K) | 8 | 20-7 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
5 | APLG Gdańsk | 9 | 12-12 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
6 | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 11-17 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
7 | UKS SMS Łódź (K) | 9 | 13-14 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
8 | GKS Katowice (K) | 6 | 11-10 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
9 | Lech Poznań UAM | ![]() |
7 | 7-15 | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | UJ Kraków | 9 | 3-15 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
11 | Stomilanki Olsztyn | 9 | 9-27 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
12 | Pogoń Tczew | 8 | 3-23 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Zapisz się do newslettera