| Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 20 | 63-15 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
| 2 | Pogoń Szczecin (K) | 20 | 56-18 | 14 | 3 | 3 | 45 | |
| 3 | Górnik Łęczna (K) | 20 | 44-17 | 14 | 2 | 4 | 44 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 18 | 37-24 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 5 | UKS SMS Łódź (K) | 20 | 32-30 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 28-31 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
| 7 | Śląsk Wrocław (K) | 19 | 38-28 | 8 | 2 | 9 | 26 | |
| 8 | Lech Poznań UAM | ![]() |
19 | 25-39 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 9 | APLG Gdańsk | 20 | 22-41 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
| 10 | UJ Kraków | 20 | 21-37 | 4 | 6 | 10 | 18 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 19 | 21-59 | 3 | 1 | 15 | 10 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 19 | 11-59 | 0 | 3 | 16 | 3 | |
Radomiak Radom
Lech Poznań
Zapisz się do newslettera