Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJ Kraków | 8 | 34-1 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
2 | Lech Poznań UAM | 8 | 28-5 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
3 | Medyk Konin | 8 | 13-13 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
4 | Hydrotruck Radom | 8 | 12-14 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
5 | Ślęza Wrocław | 8 | 11-9 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
6 | LZS Stare Oborzyska | 8 | 16-15 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
7 | Legionistki Warszawa | 8 | 26-15 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
8 | Polonia Środa Wielkopolska (K) | 7 | 14-8 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
9 | Weronika 3 Staszkówka Jelna | 8 | 21-14 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
10 | Czarni II Sosnowiec | 7 | 9-14 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
11 | Sportis KKP Bydgoszcz | 8 | 9-21 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
12 | Bielawianka Bielawa | 8 | 1-65 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Zapisz się do newslettera