Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APLG Gdańsk | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Czarni Sosnowiec | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GKS Katowice (K) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Górnik Łęczna (K) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lech Poznań UAM | ![]() |
0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pogoń Szczecin (K) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pogoń Tczew | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Stomilanki Olsztyn | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UJ Kraków | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UKS SMS Łódź (K) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Śląsk Wrocław (K) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Next matches
Recommended
Subscribe