| Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 19 | 59-14 | 15 | 2 | 2 | 47 | |
| 2 | Górnik Łęczna (K) | 19 | 43-13 | 14 | 2 | 3 | 44 | |
| 3 | Pogoń Szczecin (K) | 19 | 53-18 | 13 | 3 | 3 | 42 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 17 | 35-23 | 10 | 3 | 4 | 33 | |
| 5 | UKS SMS Łódź (K) | 19 | 31-29 | 8 | 4 | 7 | 28 | |
| 6 | Śląsk Wrocław (K) | 18 | 37-26 | 8 | 2 | 8 | 26 | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 25-30 | 7 | 4 | 8 | 25 | |
| 8 | Lech Poznań UAM | ![]() |
18 | 24-38 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 9 | APLG Gdańsk | 19 | 22-39 | 6 | 2 | 11 | 20 | |
| 10 | UJ Kraków | 19 | 19-37 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 18 | 20-56 | 3 | 1 | 14 | 10 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 18 | 11-56 | 0 | 3 | 15 | 3 | |
Radomiak Radom
Lech Poznań
Zapisz się do newslettera