| Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 17 | 49-12 | 14 | 1 | 2 | 43 | |
| 2 | Pogoń Szczecin (K) | 17 | 49-12 | 13 | 2 | 2 | 41 | |
| 3 | Górnik Łęczna (K) | 17 | 38-11 | 12 | 2 | 3 | 38 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 15 | 30-19 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
| 5 | Śląsk Wrocław (K) | 16 | 32-21 | 8 | 0 | 8 | 24 | |
| 6 | UKS SMS Łódź (K) | 17 | 28-28 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
| 7 | Lech Poznań UAM | ![]() |
16 | 20-32 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 8 | APLG Gdańsk | 17 | 21-35 | 6 | 2 | 9 | 20 | |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 19-29 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 10 | UJ Kraków | 17 | 17-34 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 16 | 16-53 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 16 | 10-43 | 0 | 3 | 13 | 3 | |
Pogoń Szczecin
Lech Poznań
Zapisz się do newslettera