Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice (K) | 7 | 24-6 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 2 | Górnik Łęczna (K) | 7 | 18-6 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 3 | Pogoń Szczecin (K) | 8 | 19-10 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 4 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 7 | 18-8 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 5 | AP Orlen Gdańsk | 8 | 12-10 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | Legia Ladies | 8 | 16-20 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 7 | UJ Kraków | 8 | 10-15 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 8 | Ślęza Wrocław | 8 | 12-20 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 8 | 9-17 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 10 | Lech Poznań UAM | ![]() |
8 | 11-20 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | UKS SMS Łódź (K) | 7 | 5-12 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Śląsk Wrocław (K) | 8 | 8-18 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
Next matches
Thursday
05.11 godz.21:00
SL Benfica
Lech Poznań
Sunday
08.11 godz.20:15
Lech Poznań
Zagłębie Lubin
Recommended
Subscribe