Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resovia Rzeszów (K) | 6 | 14-6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
2 | Ślęza Wrocław | 6 | 17-3 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Checz Gdynia | 6 | 9-11 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | Polonia Środa Wielkopolska (K) | 6 | 13-9 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
5 | Weronika 3 Staszkówka Jelna | 5 | 20-9 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
6 | Lech Poznań UAM | ![]() |
6 | 10-6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Sportis KKP Bydgoszcz | 6 | 7-10 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
8 | Skra Częstochowa (K) | 5 | 12-7 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Ząbkovia Ząbki | 6 | 11-23 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
10 | Hydrotruck Radom | 6 | 8-10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
11 | Bielawianka Bielawa | 6 | 5-13 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
12 | SWD Wodzisław Śląski | 6 | 4-23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Next matches
Saturday
21.10 godz.20:00Recommended
Subscribe