Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 20 | 63-15 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
| 2 | Pogoń Szczecin (K) | 20 | 56-18 | 14 | 3 | 3 | 45 | |
| 3 | Górnik Łęczna (K) | 20 | 44-17 | 14 | 2 | 4 | 44 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 20 | 46-25 | 13 | 3 | 4 | 42 | |
| 5 | UKS SMS Łódź (K) | 20 | 32-30 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 28-31 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
| 7 | Śląsk Wrocław (K) | 20 | 38-30 | 8 | 2 | 10 | 26 | |
| 8 | Lech Poznań UAM | ![]() |
20 | 26-43 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| 9 | APLG Gdańsk | 20 | 22-41 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
| 10 | UJ Kraków | 20 | 21-37 | 4 | 6 | 10 | 18 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 20 | 21-64 | 3 | 1 | 16 | 10 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 20 | 13-59 | 1 | 3 | 16 | 6 | |
Next matches
Recommended
Subscribe