Team |
Matches |
Goals |
Z | R | P | Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 11 | 38-8 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | Górnik Łęczna (K) | 11 | 28-7 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 3 | Pogoń Szczecin (K) | 11 | 26-10 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 9 | 19-13 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 5 | Śląsk Wrocław (K) | 11 | 20-15 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 6 | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 15-21 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 7 | APLG Gdańsk | 11 | 15-19 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 8 | UKS SMS Łódź (K) | 11 | 16-19 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | Lech Poznań UAM | ![]() |
10 | 10-23 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | UJ Kraków | 11 | 8-20 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 11 | 12-29 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 10 | 5-28 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
Next matches
Recommended
Subscribe