Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 14 | 25-10 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
2 | Raków Częstochowa | 14 | 17-4 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
3 | Jagiellonia Białystok | 13 | 24-19 | 9 | 1 | 3 | 28 | |
4 | Cracovia | 13 | 27-18 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
5 | Legia Warszawa | 13 | 24-13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
6 | Pogoń Szczecin | 14 | 21-19 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
7 | Piast Gliwice | 13 | 15-13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
8 | Widzew Łódź | 13 | 17-17 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
9 | Górnik Zabrze | 13 | 18-15 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
10 | Motor Lublin | 14 | 19-25 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
11 | GKS Katowice | 13 | 19-17 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
12 | Zagłębie Lubin | 13 | 11-19 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
13 | Radomiak Radom | 12 | 16-19 | 4 | 0 | 8 | 12 | |
14 | Stal Mielec | 14 | 12-19 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
15 | Korona Kielce | 13 | 10-21 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
16 | Puszcza Niepołomice | 14 | 13-23 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
17 | Lechia Gdańsk | 13 | 16-26 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
18 | Śląsk Wrocław | 12 | 11-18 | 1 | 6 | 5 | 9 |
Zapisz się do newslettera