Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 18 | 33-14 | 12 | 2 | 4 | 38 | |
2 | Raków Częstochowa | 18 | 25-11 | 10 | 6 | 2 | 36 | |
3 | Jagiellonia Białystok | 18 | 32-25 | 10 | 5 | 3 | 35 | |
4 | Legia Warszawa | 18 | 36-23 | 9 | 5 | 4 | 32 | |
5 | Cracovia | 18 | 35-27 | 9 | 4 | 5 | 31 | |
6 | Górnik Zabrze | 18 | 26-20 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
7 | Motor Lublin | 18 | 27-30 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
8 | Pogoń Szczecin | 18 | 25-21 | 8 | 3 | 7 | 27 | |
9 | Widzew Łódź | 18 | 24-25 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
10 | GKS Katowice | 18 | 27-25 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
11 | Piast Gliwice | 18 | 18-18 | 5 | 7 | 6 | 22 | |
12 | Stal Mielec | 18 | 19-24 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
13 | Zagłębie Lubin | 18 | 16-27 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
14 | Puszcza Niepołomice | 18 | 17-26 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
15 | Korona Kielce | 18 | 15-27 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
16 | Radomiak Radom | 17 | 20-24 | 5 | 2 | 10 | 17 | |
17 | Lechia Gdańsk | 18 | 18-33 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
18 | Śląsk Wrocław | 17 | 13-26 | 1 | 7 | 9 | 10 |
Zapisz się do newslettera