Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 11 | 21-7 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
2 | Raków Częstochowa | 11 | 15-4 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
3 | Cracovia | 11 | 21-14 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
4 | Jagiellonia Białystok | 11 | 18-17 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
5 | Pogoń Szczecin | 11 | 17-13 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
6 | Legia Warszawa | 11 | 18-12 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
7 | Widzew Łódź | 11 | 13-12 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
8 | GKS Katowice | 11 | 18-13 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
9 | Piast Gliwice | 11 | 10-10 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
10 | Motor Lublin | 11 | 10-13 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
11 | Zagłębie Lubin | 11 | 8-14 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
12 | Górnik Zabrze | 11 | 13-14 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
13 | Korona Kielce | 11 | 9-16 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
14 | Stal Mielec | 10 | 8-11 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
15 | Radomiak Radom | 10 | 13-17 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
16 | Lechia Gdańsk | 11 | 13-21 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
17 | Puszcza Niepołomice | 11 | 10-19 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
18 | Śląsk Wrocław | 9 | 9-17 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Zapisz się do newslettera