W minioną sobotę Lech Poznań zakończył część zasadniczą Lotto Ekstraklasy w sezonie 2018/2019. Poniżej prezentujemy podsumowanie statystyczne występów lechitów w tych 30 spotkaniach.
W trwającym sezonie ekstraklasy w barwach Kolejorza wystąpiło dwóch bramkarzy. Większość spotkań rozegrał Jasmin Burić, który wystąpił 21 razy i w siedmiu meczach zachował czyste konto. Matus Putnocky pojawił się na boisku w 10 starciach i w trzech z nich nie puścił gola.
| Liczba meczów | Minuty na boisku | Liczba wpuszczonych goli | Czyste konta | |
|---|---|---|---|---|
| Jasmin Burić | 21 | 1808 | 30 | 7 |
| Matus Putnocky | 10 | 892 | 10 | 3 |
Wśród defensorów najwięcej minut na boisku spędził Thomas Rogne, na drugim miejscu w tej klasyfikacji jest Volodymyr Kostevych, a na trzecim wspólnie Nikola Vujadinović oraz Rafał Janicki. Równocześnie byli to piłkarze, którzy zaliczyli najwięcej pełnych meczów w tych 30 kolejkach. Spośród zawodników z tej formacji najczęściej do siatki rywala trafiał Nikola Vujadinović.
| Liczba meczów | Liczba meczów w pierwszej "11" | Liczba pełnych meczów | Minuty na boisku | Gole | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Rogne | 20 | 19 | 18 | 1698 | 1 | 0 |
| Volodymyr Kostevych | 20 | 18 | 18 | 1654 | 1 | 1 |
| Nikola Vujadinović | 17 | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 |
| Rafał Janicki | 17 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 1 |
| Robert Gumny | 13 | 13 | 13 | 1170 | 1 | 1 |
| Vernon De Marco | 14 | 12 | 11 | 1106 | 0 | 0 |
| Marcin Wasielewski | 15 | 11 | 7 | 941 | 1 | 0 |
| Piotr Tomasik | 11 | 7 | 6 | 645 | 0 | 0 |
| Dimitris Goutas | 7 | 6 | 6 | 553 | 0 | 0 |
| Maciej Orłowski | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
W trakcie pierwszych 30 kolejek trwającego sezonu w meczach niebiesko-białych wystąpiło jedenastu pomocników. Zdecydowanie najwięcej minut rozegrał Pedro Tiba, który opuścił jedynie jedno spotkanie. Na dalszych miejscach znaleźli się Łukasz Trałka, Maciej Makuszewski i Joao Amaral. Najwięcej pełnych meczów rozegrali Tiba oraz Trałka. Najczęściej do siatki rywali trafiał Joao Amaral, a najwięcej asyst przy golach kolegów zaliczył Maciej Makuszewski.
| Liczba meczów | Liczba meczów w pierwszej "11" | Liczba pełnych meczów | Minuty na boisku | Gole | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Tiba | 29 | 29 | 26 | 2549 | 4 | 1 |
| Łukasz Trałka | 22 | 20 | 17 | 1785 | 1 | 0 |
| Maciej Makuszewski | 24 | 19 | 9 | 1677 | 0 | 6 |
| Joao Amaral | 23 | 18 | 7 | 1634 | 7 | 3 |
| Kamil Jóźwiak | 24 | 19 | 5 | 1570 | 2 | 4 |
| Darko Jevtić | 21 | 15 | 0 | 1190 | 2 | 5 |
| Maciej Gajos | 21 | 10 | 9 | 1107 | 2 | 1 |
| Tymoteusz Klupś | 14 | 7 | 0 | 535 | 1 | 2 |
| Tomasz Cywka | 9 | 7 | 3 | 550 | 1 | 0 |
| Mihai Radut | 9 | 4 | 0 | 412 | 0 | 0 |
| Filip Marchwiński | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 |
Wśród napastników zdecydowanie najwięcej minut spędził na boisku Christian Gytkjaer, który równocześnie strzelił najwięcej goli. Jedynym innym zawodnikiem z tej formacji, który zdobywał bramki w tym sezonie ekstraklasy jest przebywający obecnie na wypożyczeniu w Piaście Gliwice – Paweł Tomczyk.
| Liczba meczów | Liczba meczów w pierwszej "11" | Liczba pełnych meczów | Minuty na boisku | Gole | Asysty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gytkjaer | 29 | 28 | 20 | 2467 | 12 | 4 |
| Paweł Tomczyk | 10 | 2 | 1 | 247 | 2 | 1 |
| Dioni Villalba | 7 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| Timur Zhamaletdinov | 5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Hubert Sobol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jak do tej pory, z powodu nadmiaru żółtych kartek, w ekstraklasie musieli pauzować Łukasz Trałka i Pedro Tiba. Na ten moment aż ośmiu zawodników Kolejorza jest zagrożonych jednomeczową pauzą, jeżeli otrzymają kolejne napomnienie w postaci żółtego kartonika.
| Liczba żółtych kartek | |
|---|---|
| 7 | Łukasz Trałka |
| 5 | Pedro Tiba |
| 3 | Vernon De Marco, Robert Gumny, Rafał Janicki, Marcin Wasielewski, Maciej Makuszewski, Mihai Radut, Joao Amaral |
| 2 | Thomas Rogne, Nikola Vujadinović, Tomasz Cywka, Maciej Gajos, Darko Jevtić, Kamil Jóźwiak, Christian Gytkjaer, Paweł Tomczyk |
| 1 | Jasmin Burić, Dimitris Goutas, Maciej Orłowski |
SK Sigma Ołomuniec
Lech Poznań
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Zapisz się do newslettera