Drużyna Mecze Bramki Z R P Punkty
1 Polonia Warszawa 33 56-35 18 10 5 64
2 Kotwica Kołobrzeg 33 44-32 17 7 9 58
3 Stomil Olsztyn 33 51-32 14 14 5 56
4 Znicz Pruszków 33 48-37 17 5 11 56
5 KKS 1925 Kalisz 33 60-41 15 9 9 54
6 Motor Lublin 33 51-36 15 9 9 54
7 Wisła Puławy 33 53-37 15 8 10 53
8 Olimpia Elbląg 33 40-35 12 11 10 47
9 Pogoń Siedlce 33 40-41 13 8 12 47
10 GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) 33 40-45 12 8 13 44
11 Lech II Poznań 33 44-57 10 12 11 42
12 Hutnik Kraków 33 41-47 10 10 13 40
13 Radunia Stężyca 33 47-57 10 8 15 38
14 Górnik Polkowice 33 45-49 10 7 16 37
15 Zagłębie II Lubin 33 40-65 10 5 18 35
16 Śląsk II Wrocław 33 38-56 8 7 18 31
17 Siarka Tarnobrzeg 33 36-57 7 9 17 30
18 Garbarnia Kraków 33 49-64 8 5 20 29

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Więcej

KKS LECH POZNAŃ S.A.
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

Infolinia biletowa:
tel.  61 886 30 30   (10:00-17:00)

Infolinia klubowa: Tel: 61 886 30 00
mail: lech@lechpoznan.pl
Biuro Obsługi Kibica

Chcemy, aby korzystanie z naszych stron było dla Ciebie przyjazne. W tym celu staramy się dopasować treści oraz prezentowane reklamy do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych przez nas i naszych partnerów. Przez dalsze, aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś na to zgody.
Dowiedz się więcej >

Zamknij