| Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Sosnowiec | 15 | 45-10 | 13 | 1 | 1 | 40 | |
| 2 | Pogoń Szczecin (K) | 15 | 40-12 | 11 | 2 | 2 | 35 | |
| 3 | Górnik Łęczna (K) | 15 | 36-10 | 11 | 2 | 2 | 35 | |
| 4 | GKS Katowice (K) | 13 | 27-18 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 5 | Lech Poznań UAM | ![]() |
14 | 20-25 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 6 | Rekord Bielsko-Biała | 15 | 18-24 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
| 7 | Śląsk Wrocław (K) | 14 | 23-19 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
| 8 | APLG Gdańsk | 15 | 19-29 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 9 | UKS SMS Łódź (K) | 15 | 20-28 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
| 10 | UJ Kraków | 15 | 16-28 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| 11 | Stomilanki Olsztyn | 14 | 15-45 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 12 | Pogoń Tczew | 14 | 9-40 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
Jagiellonia Białystok
Lech Poznań
Zapisz się do newslettera