Patrik Wålemark był jednym z bohaterów pierwszego w tym sezonie meczu Lecha Poznań w europejskich pucharach. Szwedzki skrzydłowy strzelił dwa gole w wyjazdowym spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów z duńskim Aarhus GF (4:1). To 21. dublet piłkarza Kolejorza w rozgrywkach europejskich, wliczamy tutaj również hat-tricki.
24-latek zaliczył we wtorek w Randers swoje szesnaste starcie w europejskich pucharach. Przypada na ten bilans dziewięć w holenderskim Feyenoordzie Rotterdam, dwa w szwedzkim BK Häcken i pięć w ekipie Niebiesko-Białych. Teraz strzelił swoje pierwsze gole w Europie.
- Nawet nie pamiętałem, że to moje pierwsze trafienia. To bardzo miłe. Przy obu zadziałał instynkt. W pierwszej sytuacji rozegrałem świetnie piłkę z Antkiem Kozubalem, a potem kapitalnie dograł Luis Palma. Ja w obu przypadkach skontrolowałem piłkę, dobrze przyjąłem i wykończyłem te akcje. Te mecze w europejskich pucharach są zawsze wyjątkowe, inne - mówi Wålemark.
Strzelanie rozpoczął z przytupem, bo od razu od dubletu. Pokusiliśmy się zatem o statystyczne podsumowanie takich wyczynów piłkarzy Lecha Poznań w europejskich pucharach. To 21. dublet, czyli co najmniej dwie bramki w spotkaniu, oczywiście wliczone są tutaj również hat-tricki. Ta historia pisze się od 1982 roku, kiedy Mirosław Okoński dwukrotnie pokonał bramkarz islandzkiego IBV (3:0). Na liście znajduje się dwanaście nazwisk. Są to Okoński, Czesław Jakołcewicz, Robert Lewandowski, Manuel Arboleda, Artjoms Rudnevs, Christina Gytkjaer, Mikael Ishak, Pedro Tiba, Michał Skóraś, Kristoffer Velde, Joao Amaral oraz Wålemark.
Rekordzistą jest tutaj Mikael Ishak, który zaliczył już siedem dubletów, w tym jest jeden hat-trick - przeciwko islandzkiemu Breiðablik (7:1) w eliminacjach Ligi Mistrzów przed rokiem. Był w historii jeden mecz, kiedy mieliśmy dwa dublety - w eliminacjach Ligi Konferencji w 2022 roku z gruzińskim Dinamo Batumi (5:0) popisali się nimi Michał Skóraś oraz Joao Amaral.
| DATA | ROZGRYWKI | PIŁKARZ | LICZBA GOLI | RYWAL | WYNIK |
| 29 września 1982 | Puchar Zdobywców Pucharów | Mirosław Okoński | 2 gole | IBV (Islandia) | 3:0 |
| 19 września 1990 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | Czesław Jakołcewicz | 2 gole | Panathinaikos Ateny (Grecja) | 3:0 |
| 14 sierpnia 2008 | el. Pucharu UEFA | Robert Lewandowski | 2 gole | Grasshopper Club Zürich (Szwajcaria) | 6:0 |
| 30 lipca 2009 | el. Ligi Europy | Manuel Arboleda | 2 gole | Fredrikstad FK (Norwegia) | 6:1 |
| 16 września 2010 | Liga Europy | Artjoms Rudnevs | 3 gole | Juventus FC (Włochy) | 3:3 |
| 3 sierpnia 2017 | el. Ligi Europy | Christian Gytkjaer | 2 gole | FC Utrecht (Holandia) | 2:2 |
| 12 lipca 2018 | el. Ligi Europy | Christian Gytkjaer | 2 gole | Ganżasar Kapan (Armenia) | 2:0 |
| 2 sierpnia 2018 | el. Ligi Europy | Christian Gytkjaer | 3 gole | Szachtior Soligorsk (Białoruś) | 3:1 |
| 27 sierpnia 2020 | el. Ligi Europy | Mikael Ishak | 2 gole | Valmiera FC (Łotwa) | 3:0 |
| 23 września 2020 | el. Ligi Europy | Pedro Tiba | 2 gole | Apollon FC (Cypr) | 5:0 |
| 22 października 2020 | Liga Europy | Mikael Ishak | 2 gole | SL Benfica (Portugalia) | 2:4 |
| 5 listopada 2020 | Liga Europy | Mikael Ishak | 2 gole | Standard Liege (Belgia) | 3:1 |
| 21 lipca 2022 | el. Ligi Konferencji | Michał Skóraś | 2 gole | Dinamo Batumi (Gruzja) | 5:0 |
| 21 lipca 2022 | el. Ligi Konferencji | Joao Amaral | 2 gole | Dinamo Batumi (Gruzja) | 5:0 |
| 8 września 2022 | Liga Konferencji | Mikael Ishak | 2 gole | Villarreal CF (Hiszpania) | 3:4 |
| 15 września 2022 | Liga Konferencji | Kristoffer Velde | 2 gole | Austria Wiedeń (Austria) | 4:1 |
| 3 listopada 2022 | Liga Konferencji | Michał Skóraś | 2 gole | Villarreal CF (Hiszpania) | 3:0 |
| 22 lipca 2025 | el. Ligi Mistrzów | Mikael Ishak | 3 gole | Breiðablik (Islandia) | 7:1 |
| 18 grudnia 2025 | Liga Konferencji | Mikael Ishak | 2 gole | Sigma Ołomuniec (Czechy) | 2:1 |
| 19 marca 2026 | Liga Konferencji | Mikael Ishak | 2 gole | Szachtar Doniec (Ukraina) | 2:1 |
| 21 lipca 2026 | el. Ligi Mistrzów | Patrik Wålemark | 2 gole | Aarhus GF (Dania) | 4:1 |
Next matches
Recommended
Subscribe