Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa (CLJ) | 12 | 38-20 | 9 | 0 | 3 | 27 | |
2 | Escola Varsovia Warszawa (CLJ) | 12 | 29-12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
3 | Śląsk Wrocław (CLJ) | 12 | 31-21 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
4 | Lech Poznań (A1) | 12 | 24-15 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
5 | Wisła Kraków (CLJ) | 12 | 27-18 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
6 | Zagłębie Lubin (CLJ) | 12 | 26-19 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
7 | Jagiellonia Białystok (CLJ) | 12 | 25-19 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
8 | Cracovia (CLJ) | 12 | 20-22 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
9 | Stal Rzeszów (CLJ) | 12 | 21-25 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
10 | Odra Opole (CLJ) | 12 | 20-28 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
11 | Górnik Zabrze (CLJ) | 12 | 18-24 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
12 | Pogoń Szczecin (CLJ) | 12 | 19-27 | 4 | 0 | 8 | 12 | |
13 | Lechia Gdańsk (CLJ) | 12 | 14-28 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
14 | Polonia Warszawa (CLJ) | 12 | 14-19 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
15 | Arka Gdynia (CLJ) | 12 | 19-29 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
16 | Warta Poznań (CLJ) | 12 | 8-27 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Zapisz się do newslettera