Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJ Kraków | 9 | 39-4 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
2 | Lech Poznań UAM | 9 | 35-5 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
3 | Ślęza Wrocław | 9 | 12-9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
4 | Medyk Konin | 9 | 14-14 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
5 | Legionistki Warszawa | 9 | 28-16 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
6 | Hydrotruck Radom | 9 | 13-16 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
7 | Polonia Środa Wielkopolska (K) | 9 | 15-10 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
8 | LZS Stare Oborzyska | 9 | 16-16 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
9 | Weronika 3 Staszkówka Jelna | 9 | 24-19 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
10 | Czarni II Sosnowiec | 9 | 12-16 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
11 | Sportis KKP Bydgoszcz | 9 | 9-28 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
12 | Bielawianka Bielawa | 9 | 3-67 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Zapisz się do newslettera