Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 13 | 25-8 | 10 | 1 | 2 | 31 | |
2 | Jagiellonia Białystok | 13 | 24-19 | 9 | 1 | 3 | 28 | |
3 | Raków Częstochowa | 13 | 16-4 | 8 | 3 | 2 | 27 | |
4 | Cracovia | 13 | 27-18 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
5 | Legia Warszawa | 13 | 24-13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
6 | Pogoń Szczecin | 13 | 19-15 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
7 | Piast Gliwice | 13 | 15-13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
8 | Widzew Łódź | 13 | 17-17 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
9 | Górnik Zabrze | 13 | 18-15 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
10 | GKS Katowice | 13 | 19-17 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
11 | Motor Lublin | 13 | 15-23 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
12 | Zagłębie Lubin | 13 | 11-19 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
13 | Radomiak Radom | 12 | 16-19 | 4 | 0 | 8 | 12 | |
14 | Stal Mielec | 13 | 12-18 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
15 | Korona Kielce | 13 | 10-21 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
16 | Lechia Gdańsk | 13 | 16-26 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
17 | Śląsk Wrocław | 12 | 11-18 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
18 | Puszcza Niepołomice | 13 | 11-23 | 1 | 5 | 7 | 8 |
Zapisz się do newslettera