| DRUŻYNA | MECZE | BRAMKI | BILANS | Z | R | P | PUNKTY | |
| 1. | Zagłębie Lubin | 18 | 31-15 | +16 | 13 | 1 | 4 | 40 |
| 2. | Ruch Chorzów | 17 | 23-11 | +12 | 7 | 10 | 0 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 18 | 27-18 | +9 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 4. | Lech Poznań | 17 | 27-15 | +12 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 5. | Odra Wodzisław | 18 | 25-22 | +3 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 6. | Cracovia Kraków | 17 | 34-32 | +2 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| 7. | Polonia Warszawa | 18 | 28-30 | -2 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 8. | GKS Bełchatów | 17 | 29-26 | +3 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 9. | Piast Gliwice | 17 | 26-30 | -4 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 10. | Polonia Bytom | 18 | 25-26 | -1 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 11. | Śląsk Wrocław | 17 | 27-32 | -5 | 7 | 1 | 9 | 22 |
| 12. | Wisła Kraków | 18 | 23-24 | -1 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 13. | Korona Kielce | 17 | 22-37 | -15 | 6 | 1 | 10 | 19 |
| 14. | Lechia Gdańsk | 18 | 22-30 | -8 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15. | Arka Gdynia | 18 | 18-26 | -8 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 16. | Jagiellonia Białystok | 17 | 17-30 | -13 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| Z - liczba zwycięstw R - liczba remisów P - liczba porażek |
||||||||
| DRUŻYNA | M. | P. | |
| 1. | Wisła Kraków | 19 | 40 |
| 2. | Legia Warszawa | 19 | 38 |
| 3. | Lech Poznań | 19 | 38 |
| 4. | Ruch Chorzów | 19 | 35 |
| 5. | GKS Bełchatów | 19 | 34 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 19 | 28 |
| 7. | Polonia Bytom | 19 | 25 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 19 | 24 |
| 9. | Korona Kielce | 19 | 21 |
| 10. | Cracovia Kraków | 19 | 20 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 |
| 12. | Arka Gdynia | 19 | 18 |
| 13. | Zagłębie Lubin | 19 | 18 |
| 14. | Piast Gliwice | 19 | 17 |
| 15. | Polonia Warszawa | 19 | 16 |
| 16. | Odra Wodzisław | 19 | 15 |